Loimun vaalilautakunta on kokouksessaan 26.10.2020 vahvistanut valtuustovaalien tuloksen. Vaaleissa annettiin yhteensä 1 829 ääntä, äänestysprosentiksi tuli 13.
Vaaliryhmittymistä eniten ääniä sai Valtion vaaliliitto (496 ääntä), toiseksi eniten Kipinä - Uuteen työelämään (420 ääntä) ja kolmanneksi eniten Yksityinen sektori (233 ääntä).
Valituista valtuutetuista 16 on miehiä ja 14 naisia, varavaltuutetuista 9 naisia ja 3 miehiä. Valituista 18 on uusia ja 24 on uudelleen valittuja.
Vaalin tulokseen voit tutustua tarkemmin joko vaalilistoittain jaoteltuna tai kaikki ehdokkaat kerralla. Raporteissa näkyvä sarake "satunnaisluku" on jokaiselle ehdokkaalle etukäteen koneellisesti arvottu 8-numeroinen arvontaluku, jota käytetään silloin, jos kahdella tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tai sama vertailuluku. Näissä tapauksissa arpa ratkaisee niin, että edelle nousee aina se, jonka satunnaisluku on suurempi.
Loimun sääntöjen mukaan henkilö ei voi olla saman aikaisesti sekä valtuuston että hallituksen jäsen. Tästä johtuen valtuutetuissa saattaa tapahtua muutoksia vuosittain sen mukaan, ketkä valtuutetuista ovat Loimun hallituksessa.
Alla Loimun valtuuston kokoonpano vertailulukujen mukaisessa järjestyksessä.
Nimi | Vaaliliitto tai valitsijayhdistys | Valittu / varalla |
Halkoaho Tapio | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Juustila Merli | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Hänninen Panu | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Lahdenperä Susanne | Yksityinen sektori | Valittu |
Lyytikäinen Paavo | Loimun Metsä | Valittu |
Marjoniemi Eevastiina | Julkisen sektorin luonnontieteilijöiden vaaliliitto BYYKIT | Valittu |
Saari Elli | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Hippi Marjo | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Riitakorpi Johanna | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Kiviluoto Riku | Opiskelevat loimulaiset | Valittu |
Rissanen Ninni | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Korhonen Jani | Yksityinen sektori | Valittu |
Kalpio Satu | Kruunun metsä ja luonto | Valittu |
Rantanen Sini | Loimun Metsä | Valittu |
Sagath Lydia | Julkisen sektorin luonnontieteilijöiden vaaliliitto BYYKIT | Valittu |
Gunell Marianne | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Uotila Esa | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Järvi Jani | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Ikonen Iiro | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Ekholm Niko | Yksityinen sektori | Valittu |
Rantala Jouni | Loimun Metsä | Valittu |
Saarela Janne | Julkisen sektorin luonnontieteilijöiden vaaliliitto BYYKIT | Valittu |
Vainio Jouni | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Karttunen Sasu | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Heikkilä Jenni | Opiskelevat loimulaiset | Valittu |
Mäkinen Maria | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Maasilta Tommi | Kipinä - Uuteen työelämään | Valittu |
Sandvik Toni | Yksityinen sektori | Valittu |
Piri Eino | Kruunun metsä ja luonto | Valittu |
Autio Sari | Valtion vaaliliitto | Valittu |
Thomssen Pia-Maria | Loimun Metsä | Varalla |
Ekman Asta | Julkisen sektorin luonnontieteilijöiden vaaliliitto BYYKIT | Varalla |
Mäkipää Anna | Kipinä - Uuteen työelämään | Varalla |
Kankaanpää Aino | Valtion vaaliliitto | Varalla |
Mali Julia | Kipinä - Uuteen työelämään | Varalla |
Svahn Tomi | Yksityinen sektori | Varalla |
Panula-Ontto-Suuronen Anni | Valtion vaaliliitto | Varalla |
Ryökäs Pauliina | Opiskelevat loimulaiset | Varalla |
Ylikoski Eedla | Loimun Metsä | Varalla |
Baumann Marc | Julkisen sektorin luonnontieteilijöiden vaaliliitto BYYKIT | Varalla |
Malve-Ahlroth Sara | Kipinä - Uuteen työelämään | Varalla |
Kinnunen Matti | Valtion vaaliliitto | Varalla |
Sivua päivitetty 27.10.2020