Loimulaisten keskipalkka lokakuussa 2025 oli 4 995 € ja mediaanipalkka 4 740 €. Keskipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat yksityisellä sektorilla 5 284 € ja valtiolla 5 186 €.
Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2025.
| n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
| Kaikki | 2750 | 4995 | 1579 | 4740 |
| Mies | 928 | 5377 | 1974 | 5084 |
| Nainen | 1786 | 4809 | 1466 | 4584 |
| Vakinaisessa työsuhteessa | 2191 | 5295 | 1670 | 5000 |
| Määräaikaisessa työsuhteessa | 535 | 3784 | 1054 | 3800 |
| Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 243 | 4698 | 1177 | 4491 |
| Sote- ja hyvinvointialat | 98 | 4803 | 1235 | 4422 |
| Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 655 | 5186 | 1230 | 5067 |
| Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 1320 | 5284 | 1931 | 4900 |
| Yliopisto | 398 | 3932 | 1263 | 3820 |
Palkat suuntautumisen/pääaineryhmän mukaan
Huom! Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alkupuolella olevia, mikä voi vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.
Palkkatilastot ovat lokakuulta 2025.
| Suuntautuminen/pääaine | keskiarvo | keskihajonta | mediaani |
| Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia | 4922 | 1245 | 4950 |
| Biokemia, bioteknologia, biotekniikka | 5195 | 1612 | 4966 |
| Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia | 4813 | 1775 | 4600 |
| Biolääketiede, terveyden biotieteet, translationaalinen lääketiede, lääkekehitys | 4223 | 1546 | 4000 |
| Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede | 4343 | 1000 | 4252 |
| Elintarvikekemia, elintarviketieteet | 5516 | 1992 | 5123 |
| Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede | 4600 | 1578 | 4200 |
| Geologia, geotieteet, geofysiikka | 5167 | 1407 | 4798 |
| Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia, radiokemia | 5280 | 1490 | 5120 |
| Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede | 4309 | 1003 | 4178 |
| Maataloustieteet | 5344 | 2299 | 5000 |
| Matematiikka, soveltava matematiikka | 4693 | 1179 | 4970 |
| Meteorologia | 4521 | 977 | 4600 |
| Metsätieteet | 5396 | 1978 | 5000 |
| Ravitsemustieteet ja terveystieteet | 4624 | 1149 | 4450 |
| Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka | 4437 | 1815 | 4680 |
| Tilastotiede, datatiede | 4955 | 1038 | 5240 |
| Yhteiskuntatieteet, yhteiskuntamaantiede, ympäristöpolitiikka | 5060 | 1364 | 4640 |
| Ympäristötieteet, -biologia, -ekologia, -politiikka, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet | 4710 | 1292 | 4545 |
| AMK-tutkintonimike | n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani |
| Insinööri | 11 | 4622 | 1129 | 4560 |
| Ympäristösuunnittelija | 21 | 3966 | 596 | 4000 |
Väitelleiden tohtoreiden palkat
Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka ylsi ensi kertaa 5 200 €:oon ja kaikkien vastaajien palkkakeskiarvo 5 442 €:oon. Palkkatilastot ovat lokakuulta 2025.
| n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
| Kaikki | 696 | 5442 | 1416 | 5200 |
| Mies | 227 | 5391 | 1352 | 5200 |
| Nainen | 459 | 5466 | 1442 | 5200 |
| Vakinaisessa työsuhteessa | 535 | 5738 | 1401 | 5500 |
| Määräaikaisessa työsuhteessa | 149 | 4407 | 896 | 4192 |
| Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt) | 27 | 5528 | 1595 | 5300 |
| Hyvinvointialueet | 26 | 6030 | 1207 | 6182 |
| Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 237 | 5756 | 1635 | 5350 |
| Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 206 | 5655 | 1635 | 5350 |
| Yliopisto | 198 | 4752 | 1172 | 4570 |
Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä
Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu sisään OmaLoimun kautta.
Palkkaneuvonta
Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.
Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.