Loimulaisten keskipalkka lokakuussa 2022 oli 4585 € ja mediaanipalkka 4342 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4597 ja yksityisellä sektorilla 4500 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4100 € ja yliopistoissa 3450 €.
Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2022.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 2301 | 4584 | 1509 | 4342 |
Mies | 887 | 4849 | 1741 | 4500 |
Nainen | 1385 | 4422 | 1320 | 4236 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 1817 | 4875 | 1505 | 4600 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 462 | 3477 | 901 | 3454 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 257 | 4302 | 1114 | 4100 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 544 | 4700 | 1044 | 4597 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 1160 | 4854 | 1711 | 4500 |
Yliopisto | 309 | 3558 | 1149 | 3450 |
Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.
Palkkatilastot ovat lokakuulta 2022.
Suuntautuminen/pääaine | n | ka | keskihajonta | mediaani |
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia | 79 | 4467 | 1136 | 4327 |
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet | 333 | 4624 | 1527 | 4400 |
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia | 308 | 4477 | 1507 | 4220 |
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede | 157 | 4104 | 1008 | 4000 |
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus | 23 | 5095 | 1761 | 4734 |
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede | 44 | 3965 | 1041 | 3800 |
Geologia, geotieteet, geofysiikka | 160 | 4563 | 1111 | 4400 |
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia | 430 | 4939 | 1564 | 4700 |
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka | 105 | 3878 | 920 | 3750 |
Matematiikka, tilastotiede | 25 | 4186 | 1070 | 4300 |
Meteorologia | 32 | 4402 | 909 | 4392 |
Metsäekologia tai -biologia | 70 | 4520 | 1234 | 4423 |
Metsäteknologia | 55 | 5320 | 1690 | 4970 |
Metsätalouden suunnittelu, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede | 83 | 4978 | 1484 | 4700 |
Metsäekonomia, puumarkkinatiede | 76 | 5878 | 2828 | 4850 |
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka | <10 | 4585 | 1135 | 4000 |
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede | 41 | 4602 | 1315 | 4297 |
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet | 187 | 4170 | 1324 | 4040 |
Väitelleiden tohtoreiden palkat
Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 4800 € ja kaikkien vastaajien palkkakeskiarvo ylitti 5050 €. Palkkatilastot ovat lokakuulta 2022.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 618 | 5059 | 1355 | 4800 |
Mies | 209 | 5097 | 1348 | 4800 |
Nainen | 402 | 5039 | 1361 | 4781 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 474 | 5344 | 1365 | 5100 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 133 | 4143 | 785 | 4000 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 64 | 4975 | 1131 | 5100 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 166 | 5094 | 1004 | 4968 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 245 | 5400 | 1597 | 5000 |
Yliopisto | 137 | 4410 | 1067 | 4170 |
Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä
Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.
Palkkaneuvonta
Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.
Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.