Loimulaisten keskipalkka on 4390 € ja mediaanipalkka 4190 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4350 € ja yksityisellä sektorilla 4330 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4050 € ja yliopistoissa 3400 €.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 2587 | 4394 | 1418 | 4187 |
Mies | 941 | 4706 | 1630 | 4461 |
Nainen | 1627 | 4219 | 1247 | 4011 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 2033 | 4669 | 1407 | 4400 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 536 | 3365 | 875 | 3350 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 315 | 4231 | 1123 | 4050 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 651 | 4487 | 1094 | 4350 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 1201 | 4692 | 1612 | 4330 |
Yliopisto | 390 | 3442 | 969 | 3400 |
Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna. Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2020.
Pääaineryhmä | n | ka | keskihajonta | mediaani |
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia | 88 | 4476 | 1172 | 4200 |
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet | 365 | 4440 | 1394 | 4265 |
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia | 333 | 4190 | 1319 | 4050 |
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede | 159 | 3934 | 1098 | 3800 |
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus | 27 | 4740 | 1621 | 4223 |
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede | 44 | 3716 | 864 | 3546 |
Geologia, geotieteet, geofysiikka | 186 | 4298 | 1049 | 4100 |
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia | 520 | 4744 | 1336 | 4500 |
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka | 101 | 3756 | 862 | 3900 |
Matematiikka, tilastotiede | 28 | 3590 | 870 | 3600 |
Meteorologia | 39 | 4105 | 910 | 4162 |
Metsäekologiset tai biologiset aineet | 85 | 4396 | 1180 | 4200 |
Metsäteknologiset aineet | 58 | 5027 | 1493 | 5000 |
Metsätalouden suunnitteluun liittyvät aineet, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede | 115 | 4874 | 1518 | 4626 |
Metsäekonomiset aineet, puumarkkinatiede | 75 | 5995 | 3205 | 5000 |
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka | <10 | 3778 | 1163 | 3816 |
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede | 49 | 4141 | 1434 | 3865 |
Ympäristönsuojelutekniikka, ympäristötekniikka | <10 | 3888 | 560 | 4090 |
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet | 197 | 4069 | 1074 | 4050 |
Väitelleiden tohtoreiden palkat
Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 4500 €.
n | keskiarvo | keskihajonta | mediaani | |
Kaikki | 699 | 4718 | 1196 | 4500 |
Mies | 214 | 4948 | 1166 | 4860 |
Nainen | 478 | 4613 | 1190 | 4400 |
Vakinaisessa työsuhteessa | 512 | 5016 | 1187 | 4875 |
Määräaikaisessa työsuhteessa | 179 | 3877 | 683 | 3700 |
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut) | 68 | 4842 | 1034 | 4928 |
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset | 191 | 4939 | 1015 | 4860 |
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö) | 238 | 5037 | 1380 | 4760 |
Yliopisto | 192 | 4046 | 849 | 3900 |
Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä
Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.
Palkkaneuvonta
Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.
Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.